トラックスケール(トラックスケール)
埋込型(LA型・LV型)
埋込型(SC-4LA・6LA、SC-6LV・8LV)はピット(基礎)に設置するため、地上と積載面のレベルは同じになります。
外観
仕様
●SC-4LA・6LA 埋込式仕様
ひょう量(t) | 目量(kg) | 積載面(m) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5・10 | 2.4×5.5 | 2,400 | 5,500 | 682 | SC-4LA-15 |
20 | 5・10 | 2.7×6.0 | 2,700 | 6,000 | 757 | SC-4LA-20 |
5・10 | 2.7×6.5 | 2,700 | 6,500 | 757 | SC-4LA-20 | |
25 | 5・10 | 2.7×6.5 | 2,700 | 6,500 | 807 | SC-4LA-25 |
5・10 | 3.0×7.5 | 3,000 | 7,500 | 882 | SC-4LA-25 | |
30 | 5・10 | 3.0×7.5 | 3,000 | 7,500 | 882 | SC-4LA-30 |
5・10 | 3.0×8.0 | 3,000 | 8,000 | 882 | SC-4LA-30 | |
5・10 | 3.0×10.5 | 3,000 | 10,500 | 932 | SC-4LA-30 | |
40 | 10・20 | 3.0×8.0 | 3,000 | 8,000 | 932 | SC-4LA-40 |
10・20 | 3.0×10.5 | 3,000 | 10,500 | 1,032 | SC-4LA-40 | |
10・20 | 3.0×12.0 | 3,000 | 12,000 | 1,020 | SC-4LA-40 | |
50 | 10・20 | 3.0×8.0 | 3,000 | 8,000 | 1,035 | SC-4LA-50 |
10・20 | 3.0×10.5 | 3,000 | 10,500 | 1,035 | SC-4LA-50 | |
10・20 | 3.0×12.0 | 3,000 | 12,000 | 1,023 | SC-4LA-50 | |
10・20 | 3.0×13.0 | 3,000 | 13,000 | 1,023 | SC-4LA-50 | |
10・20 | 3.0×15.0 | 3,000 | 15,000 | 1,051 | SC-6LA-50 | |
60 | 10・20 | 3.0×8.0 | 3,000 | 8,000 | 1,035 | SC-4LA-60 |
10・20 | 3.0×10.5 | 3,000 | 10,500 | 1,035 | SC-4LA-60 | |
10・20 | 3.0×12.0 | 3,000 | 12,000 | 1,023 | SC-4LA-60 | |
10・20 | 3.0×13.0 | 3,000 | 13,000 | 1,023 | SC-4LA-60 | |
10・20 | 3.0×15.0 | 3,000 | 15,000 | 1,051 | SC-6LA-60 |
上記以外の特殊寸法も製作いたします。
●SC-6LV・8LV 超薄型埋込式仕様
ひょう量(t) | 目量(kg) | 積載面(m) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 400 | SC-6LV-30 |
30 | 10 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 400 | SC-6LV-30 |
40 | 10・20 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 400 | SC-6LV-40 |
40 | 10・20 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 400 | SC-6LV-40 |
50 | 10・20 | 3×15 | 3,000 | 15,000 | 400 | SC-8LV-50 |
60 | 10・20 | 3×15 | 3,000 | 15,000 | 400 | SC-8LV-60 |
外形
関連機器
-
HD-1000C/CD
-
TCP-250 Ⅱ
-
ATS-1200-B
-
ATS-100
製品に関する詳細な情報や外形図をご希望の場合はカタログダウンロードをご利用ください。
その他のお問い合わせはこちらからお願いします。