産業用(一覧)
耐圧防爆計量機
爆発性ガス・蒸気危険場所での計量管理に!
LPG・ガス・塗料・薬品などの計量、充填、配合に最適です。
外観
特長
【TDII型】
○ 構造
耐圧防爆型ロードセル式
水平調整ねじ足付き
○ 爆発等級及び温度等級
はかり本体 Exd II BT4
○ ステンレスカバー付き
【TDIII型】
○ 構造
耐圧防爆型ロードセル式
据置型
○ 爆発等級及び温度等級
はかり本体 Exd II BT4
【TD-100型】
○ 構造
耐圧防爆型ロードセル式
槓桿併用型
据置型
○ 爆発等級及び温度等級
はかり本体 Exd II BT4 又は d2G4
【TD-400型】
○ 構造
耐圧防爆型シングルポイントロードセル式
水平調整ねじ足付
○ 爆発等級及び温度等級
はかり本体 Exd II BT4 又は d2G4
仕様
【TD II型】
型式 | TD II-30 | TD II-60 | TD II-150 | TD II-300 |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 300kg |
目量 | 10g | 20g | 50g | 100g |
載台寸法A×B(mm) | 375×290 | 375×290 | 530×390 700×600 |
700×600 |
高さ(mm) | 140 | 140 | 210 | 210 |
【TD III型】
型式 | TD III-600 | TD III-1000 |
---|---|---|
ひょう量 | 600kg | 1000kg |
目量 | 200g | 500g |
載台寸法A×B(mm) | 700×600 900×900 1200×1200 |
1200×1200 1500×1500 |
高さ(mm) | 230 | 230 |
【TD-100型・TD-400型】
型式 | ひょう量 | 目量 | 載台寸法A×B(mm) | 高さ(mm) | 備考 | カバー |
---|---|---|---|---|---|---|
TD-400 | 30kg | 10g | 290×375 | 140 | S | ステンレスカバー付 |
TD-100 | 520×520 | 220 | ||||
TD-400 | 60kg | 20g | 290×375 | 140 | S | |
TD-100 | 520×520 | 220 | ||||
TD-400 | 150kg | 50g | 390×530 | 170 | S | |
TD-100 | 600×700 | 220 | ||||
TD-100 | 300kg | 100g | 600×700 | 190 | ||
900×900 | 220 | |||||
600kg | 200g | 600×700 | 鉄製カバー付 | |||
900×900 | 250 | |||||
1200×1200 | ||||||
1000kg | 500g | 1200×1200 | 320 | |||
1500×1500 | ||||||
1500kg | 500g | 1200×1200 | ||||
1500×1500 | ||||||
2000kg | 1000g | 1200×1200 | ||||
1500×1500 | ||||||
1800×1800 | 350 | |||||
3000kg | 1000g | 1200×1200 | ||||
1500×1500 | ||||||
1800×1800 | 450 |
”S”はシングルポイントロードセル式(TD-400型)、他は槓桿併用式(TD-100型)
【AD-4403-FP】
型式 | AD-4403-FP |
---|---|
A/D変換速度 | 100回/sec |
表示素子 | 蛍光表示管 |
メイン表示部 | 7桁セグメント表示、文字高13mm |
サブ表示部 | 8桁セグメント表示、、文字高7mm |
状態表示部 | マーク表示、14個、LED素子5個 |
外部入出力(コントロールI/O) | |
入力6点 | フォトカプラ入力方式 接点またはオープンコレクタ入力 ・ゼロ入力・風袋引入力・投入スタート・非常停止(レベル入力)・排出スタート・キーの禁止解除 |
出力6点(出荷時) | リレー接点出力 接点容量DC24VまたはAC220V0.5A ・ゼロ付近・大投入・中投入・小投入・過量・不足 |
標準出力 | 標準カレントループ出力 |
基本仕様 | |
電源 | AC100、110、120、200、220、230、240V (各+10%-15%、ただし250V以下)、50/60Hz |
消費電力 | 60VA |
外形寸法 | 300×380×199mm |
自重 | 約26kg |
取付方法 | 壁掛け型(オプションにて自立型のスタンドを用意) |
【TD-3500型】
型式 | TD-3500 |
---|---|
表示部 | 赤色LED、7桁セグメント表示、文字高15mm |
状態表示部 | 赤色LED、8点 |
外部入出力(コントロールI/O) | |
入力6点 | フォトカプラ入力方式 接点またはオープンコレクタ入力 ・総重表示・ゼロセット・風袋引・風袋引解除・スタート・ストップ・排出・HOLD等から選択 |
出力6点 | a接点出力 出力容量(AC250V 0.1A) ・上限・下限・過量・不足・定量・安定・大投入・中投入・小投入・ゼロ付近・エラー・RUN等から選択 |
基本仕様 | |
電源 | AC100、AC220Vの中から指定(工場出荷時) ±10% 50/60Hz |
消費電力 | 40VA |
外形寸法 | 270×350×180mm(突起部及び引込金具含まず) |
自重 | 約18.5kg |
取付方法 | 壁掛け型(オプションにて自立型のスタンドを用意) |
製品に関する詳細な情報や外形図をご希望の場合はカタログダウンロードをご利用ください。
その他のお問い合わせはこちらからお願いします。