産業用(一覧)
デジタフNEO(FIS2-150/300)
食品工場、漁港、魚市場など、衛生を重視される環境でタフに働く!
外観
特長
○ TANAKAの防水型デジタルスケール。
○ 作業の場所を選ばないバッテリー方式。
○ 見やすい大型表示。
○ 文字高25mmの赤色LED表示。
○ 水に強い(IP65相当)環境を選ばないパワフル計量器。
仕様
型式 | FIS2-150 | FIS2-300 |
---|---|---|
ひょう量 | 150kg | 300kg |
目量 | 50g | 100g |
積載寸法 | 520mm×415mm | |
自重 | 約55kg(充電器除く) | |
IP等級 | IP65相当 | |
使用温度範囲 | -10~40°C | |
表示器 | 計量値:赤色LED 字高25mm 風袋重量・水分%・コード:赤色LED 字高10mm |
|
表示内容 | 計量値、コード、風袋重量または水分%重量 | |
機能 | 風袋引き、固定風袋引き | |
(風袋引きと固定風袋引きの同時使用不可) | ||
水分引き | ||
コード登録99種(固定風袋値と水分%を各コードに登録) | ||
電源 | DC12V(充電式鉛蓄電池内蔵、充電器AC100V) | |
使用可能時間 | 約70~75時間(使用状況による) | |
主要材質 | ステンレス鋼 | |
付属品 | 専用充電器:1台 |
外形
製品に関する詳細な情報や外形図をご希望の場合はカタログダウンロードをご利用ください。
その他のお問い合わせはこちらからお願いします。