トラックスケール(トラックスケール)
パワートラックスケール(PDX)
・デュアルコアケーブルにより電波障害を徹底カット。
・内蔵の温度検出部は外部からモニター可能。センサー上をお知らせし、誤差を防止します。
・起歪体を含めオールステンレス製。高温高圧OKのIP69Kを実現。
・和算箱不要のため故障要因が大幅に減少。
・落雷に強く、実装試験では40,000Aをクリア。
・ネット接続、自己診断機能で壊れる前に対応可能。
外観
特長
1.壊れにくい
従来必要だった和算箱がなくなりました。
ロードセルは直列につなぎます。
腐食や浸水による故障の心配がありません。

ハウジング、本体はステンレス製。
保護等級、水没OKのIP68K
高温高圧OKのIP69K
許容過負荷200% 限界過負荷300%で過荷重にも強い!!

ライトニングテクノロジー社での実証試験により証明された耐久性。
ロードセルPDX 80,000A
指示計IND560 40,000A
更なる対策として雷の発生検知し、ブレーカーを開放する雷検出システムも提案可能
2.ダウンタイムの短縮
自己診断機能搭載 ※特許番号 第5172136号


3.高精度の追求

デュアルコアケーブルの採用による高いシールド性の実現。
10V/m EMCイミュニティ試験に合格。
ハウジング内の温度センサーにより温度変化による誤差を修正。
温度センサもモニタ可能なためセンサー異常による計量誤差を防止。
システムの紹介

仕様
●PDX-4LA・6LA 埋込式仕様
ひょう量(t) | 目量(kg) | 積載面(m) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5・10 | 2.4×5.5 | 2,400 | 5,500 | 717 | PDX-4LA-15 |
20 | 5・10 | 2.7×6.5 | 2,700 | 6,500 | 792 | PDX-4LA-20 |
25 | 5・10 | 2.7×6.5 | 2,700 | 6,500 | 792 | PDX-4LA-25 |
5・10 | 3×7.5 | 3,000 | 7,500 | 917 | ||
30 | 5・10 | 3×7.5 | 3,000 | 7,500 | 917 | PDX-4LA-30 |
5・10 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 917 | ||
5・10 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 967 | ||
40 | 10・20 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 967 | PDX-4LA-40 |
10・20 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 1,067 | ||
10・20 | 3×12 | 3,000 | 12,000 | 1,055 | ||
50 | 10・20 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 1,070 | PDX-4LA-50 |
10・20 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 1,070 | ||
10・20 | 3×12 | 3,000 | 12,000 | 1,058 | ||
10・20 | 3×15 | 3,000 | 15,000 | 1,086 | PDX-6LA-50 | |
60 | 10・20 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 1,070 | PDX-4LA-60 |
10・20 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 1,058 | ||
10・20 | 3×12 | 3,000 | 12,000 | 1,058 | ||
10・20 | 3×15 | 3,000 | 15,000 | 1,086 | PDX-6LA-60 |
●PDX-4LB・6LB 地上式仕様
ひょう量(t) | 目量(kg) | 積載面(m) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5・10 | 2.4×5.5 | 2,400 | 5,500 | 335 | PDX-4LB-15 |
20 | 5・10 | 2.7×6.5 | 2,700 | 6,500 | 420 | PDX-4LB-20 |
25 | 5・10 | 2.7×6.5 | 2,700 | 6,500 | 420 | PDX-4LB-25 |
5・10 | 3×7.5 | 3,000 | 7,500 | 420 | ||
30 | 5・10 | 3×7.5 | 3,000 | 7,500 | 420 | PDX-4LB-30 |
5・10 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 420 | ||
5・10 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 420 | ||
40 | 10・20 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 420 | PDX-4LB-40 |
10・20 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 420 | ||
10・20 | 3×12 | 3,000 | 12,000 | 420 | ||
50 | 10・20 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 420 | PDX-4LB-50 |
10・20 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 420 | ||
10・20 | 3×12 | 3,000 | 12,000 | 420 | ||
10・20 | 3×15 | 3,000 | 15,000 | 420 | PDX-6LB-50 | |
60 | 10・20 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 420 | PDX-4LB-60 |
10・20 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 420 | ||
10・20 | 3×12 | 3,000 | 12,000 | 420 | ||
10・20 | 3×15 | 3,000 | 15,000 | 420 | PDX-6LB-60 |
●PDX-6LV・8LV 新型超薄型式仕様
ひょう量(t) | 目量(kg) | 積載面(m) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 埋込式400/地上式300 | PDX-6LV-30 |
30 | 10 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 埋込式400/地上式300 | PDX-6LV-30 |
40 | 10・20 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 埋込式400/地上式300 | PDX-6LV-40 |
40 | 10・20 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 埋込式400/地上式300 | PDX-6LV-40 |
50 | 10・20 | 3×15 | 3,000 | 15,000 | 埋込式400/地上式300 | PDX-8LV-50 |
60 | 10・20 | 3×15 | 3,000 | 15,000 | 埋込式400/地上式300 | PDX-8LV-60 |
●PDX-4L-FTS・6L-FTS 超薄型仕様
ひょう量(t) | 目量(kg) | 積載面(m) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5・10 | 2.4×5.5 | 2,400 | 5,500 | 335 | PDX-4L-FTS-15 |
20 | 5・10 | 2.7×6.5 | 2,700 | 6,500 | 335 | PDX-4L-FTS-20 |
25 | 5・10 | 2.7×6.5 | 2,700 | 6,500 | 335 | |
30 | 5・10 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 335 | PDX-4L-FTS-30 |
5・10 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 335 | PDX-6L-FTS-30 | |
5・10 | 3×13 | 3,000 | 13,000 | 335 | ||
40 | 10・20 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 335 | PDX-4L-FTS-40 |
10・20 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 335 | PDX-6L-FTS-40 | |
10・20 | 3×13 | 3,000 | 13,000 | 335 | ||
50 | 10・20 | 3×8 | 3,000 | 8,000 | 335 | PDX-4L-FTS-50 |
10・20 | 3×10.5 | 3,000 | 10,500 | 335 | PDX-6L-FTS-50 | |
10・20 | 3×13 | 3,000 | 13,000 | 335 | ||
10・20 | 3×15 | 3,000 | 15,000 | 520 |
製品に関する詳細な情報や外形図をご希望の場合はカタログダウンロードをご利用ください。
その他のお問い合わせはこちらからお願いします。